<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhonetips.se</title>
	<atom:link href="http://www.iphonetips.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphonetips.se</link>
	<description>IPhone OS tips och tricks för din iPhone iPad och iPod Touch.  (iOS)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Iphone med 4 tums skärm</title>
		<link>http://www.iphonetips.se/20120519/iphone-med-4-tums-skarm/</link>
		<comments>http://www.iphonetips.se/20120519/iphone-med-4-tums-skarm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetips.se/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Apple kommer att efter iPhone 4S att utrusta följande iPhone  som lanseras hösten 2012 med  en 4-tums skärm (iPhone4T eller iPhone5 ?), istället för 3,5 tums skärm som alla tidigare iPhones haft sedan lanseringen 2007. År 2007 var iPhone osedvanligt stor jämfört med andra mobiler på marknaden men trots sin 4-tums skärm kommer den i jämförelse med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple kommer att efter iPhone 4S att utrusta följande iPhone  som lanseras hösten 2012 med  en 4-tums skärm (iPhone4T eller iPhone5 ?), istället för 3,5 tums skärm som alla tidigare iPhones haft sedan lanseringen 2007.</p>
<p>År 2007 var iPhone osedvanligt stor jämfört med andra mobiler på marknaden men trots sin 4-tums skärm kommer den i jämförelse med andra smartphones inte vara stor då både HTC (HTC One X), Samsung (Galaxy III) och Sony Xperia S under våren 2o12 lanserat sina toppmodeller med skärmar mellan 4,3-4,8 tum med Android som operativsystem.</p>
<p>Det finns många fördelar med större skärmar när vi konsumerar mer multimedia surfar och använder applikationer.</p>
<p>Apple har satsat hårt på sina Retinaskärmar med imponerande pixeltäthet. Inte minst i iPhone 4 och 4S men även i senaste generationen av surfplattan iPad. Om Apple ökar skärmstorleken till 4 tum frn 3,5 tum kommer det  även krävas en ökning i upplösning för att bibehålla den pixeldensitet man eftersträvar</p>
<p>Troligast är att man höjer upplösningen på skärmpanelen och om man håller fast vid sitt 4:3 förhållande som fortfarande används i både iPhone och iPad finns det ganska få bra alternativ. Det som  ligger närmast till hand är 1024 x 768 pixlar, samma upplösning som i iPad 2 vilket skulle ge god app-kompabilitet och hålla pixeldensiteten på höga 320 ppi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetips.se/20120519/iphone-med-4-tums-skarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förläng batteritiden på din iPhone med Case Power</title>
		<link>http://www.iphonetips.se/20120508/forlang-batteritiden-pa-din-iphone-med-case-power/</link>
		<comments>http://www.iphonetips.se/20120508/forlang-batteritiden-pa-din-iphone-med-case-power/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone tillbehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetips.se/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Case Power A4 till iPhone 4 och iPhone 4S skyddar inte bara din iPhone utan fungerar också som ett extra batteri. En detalj är att skalet, och därmed iPhonen, laddas med en standard mikro-USB vilket gör att man kan ladda sin iPhone även utan iPhones laddkabel om man kan låna en mikro-USB kabel från t.ex. en androidanvändare. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="case power" href="http://www.case-power.com/">Case Power</a> A4 till iPhone 4 och iPhone 4S skyddar inte bara din iPhone utan fungerar också som ett extra batteri. En detalj är att skalet, och därmed iPhonen, laddas med en standard mikro-USB vilket gör att man kan ladda sin iPhone även utan iPhones laddkabel om man kan låna en mikro-USB kabel från t.ex. en androidanvändare.</p>
<p>Med ett nytt case-power fördubblas din iPhones batteritid. Om man använder det regelbundet är det klart att det efter ett pars månaders användning tappar lite av sin kraft, och inte ger riktigt lika mycket extra batteritid så det kan vara ide att inte ha det på jämt  för att inte behöva ladda din iPhone lika ofta, utan kanske använda skalet de dagar du vet att du kommer använda mobilen extra mycket, eller vara borta längre än vanligt utan att ha med laddaren.  Om man ska åka till stugan eller ut på fjället där man inte har tillgång till eluttag är det naturligvis guld värt med den extra batteritiden.<br />
Skalet har 4 stycken lysdioder och en knapp på baksidan så man lätt ska kunna se hur mycket batteri man har kvar.</p>
<p>Din iPhone blir riktigt skön att hålla i och använda med ett case-power och även om det naturligtvis väger en del är det förvånande hur smidigt det är i förhållande till vilken nytta man kan ha av det.</p>
<p><a href="http://iphoneguiden.se/wp-content/uploads/2012/04/CaseMate-CasePowe-A4.jpg" rel="fancybox"><img title="CaseMate CasePowe A4" src="http://iphoneguiden.se/wp-content/uploads/2012/04/CaseMate-CasePowe-A4-398x740.jpg" alt="CaseMate, CasePower, A4, recension, test" width="398" height="740" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://iphoneguiden.se/wp-content/uploads/2012/04/CasePower-A4-LED.jpg" rel="fancybox"><img title="CasePower A4 LED" src="http://iphoneguiden.se/wp-content/uploads/2012/04/CasePower-A4-LED.jpg" alt="CaseMate, CasePower, A4, recension, test" width="465" height="300" /></a></p>
<p>Case power tillverkas av Case mate och du köper lämpligen din case power direkt från <a title="case power" href="http://www.case-power.com/">case-power.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetips.se/20120508/forlang-batteritiden-pa-din-iphone-med-case-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synkade anteckningar på din iPad eller iPhone</title>
		<link>http://www.iphonetips.se/20120425/synkade-anteckningar-pa-din-ipad-eller-iphone/</link>
		<comments>http://www.iphonetips.se/20120425/synkade-anteckningar-pa-din-ipad-eller-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 04:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad appar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone appar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetips.se/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Mobilen och surfplattan har blivit ett givet verktyg för att spara anteckningar och kom-ihåglappar. Det är naturligtvis mycket smidigare än att försöka spara en anteckning på en servett, baksidan av ett kvitto eller otaliga post-itlappar. Men det kräver lite tanke bakom för att få ordning på dina digitala anteckningar. Ofta följer det med ett verktyg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilen och surfplattan har blivit ett givet verktyg för att spara anteckningar och kom-ihåglappar. Det är naturligtvis mycket smidigare än att försöka spara en anteckning på en servett, baksidan av ett kvitto eller otaliga post-itlappar.</p>
<p>Men det kräver lite tanke bakom för att få ordning på dina digitala anteckningar. Ofta följer det med ett verktyg för anteckningar som är förinstallerat när du köper din enhet men det finns bättre alternativ. Välj helst en applikation som du gillar och som du kan använda på alla dina enheter och där innehållet synkas mellan enheterna. Här kommer några tips:</p>
<p><a title="evernote" href="http://itunes.apple.com/se/app/evernote/id281796108?mt=8">Evernote</a><br />
Omtalad och prisad app som finns till de flesta plattformar och där du kan spara anteckningar, foton och webbsidor. Gratisversionen ger ett väl tilltaget men inte obegränsat lagringsutrymme så använd inte som huvudsaklig plats för foton och annat som tar mycket utrymme.</p>
<p><a title="diigo" href="http://itunes.apple.com/se/app/diigo/id417202559?mt=8">Diigo</a><br />
Bokmärkesverktyget som utvecklats till en online lagringsplats för anteckningar, bokmärken och skärmdumpar. Vill du spara mycket information får du välja betalversionen.</p>
<p><a title="penultimate" href="http://itunes.apple.com/us/app/penultimate/id354098826?mt=8">Penultimate</a><br />
Smidig och uppskattad app till iPhone och iPad för att ta anteckningar och arkivera dokument. Billig (7kr) men dock inte gratis.</p>
<p><a title="smart note" href="http://itunes.apple.com/us/app/smartnote/id362165952?mt=8">Smart note </a><br />
Lösenordsskyddade anteckningar, skisser osv.  Testa gratis eller köp för 21kr</p>
<p><a title="mental notes" href="http://itunes.apple.com/se/app/mental-note-for-ipad-digital/id364091207?mt=8">Mental notes</a><br />
Här kan du spara bilder, text och handskrivna anteckningar och bilder. Kostar 28kr på iTunes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetips.se/20120425/synkade-anteckningar-pa-din-ipad-eller-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitta rabatterade appar med AppHits och AppZapp</title>
		<link>http://www.iphonetips.se/20120330/hitta-rabatterade-appar-med-apphits-och-appzapp/</link>
		<comments>http://www.iphonetips.se/20120330/hitta-rabatterade-appar-med-apphits-och-appzapp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad appar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone appar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetips.se/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Ofta vill en app-tillverkare få spridning på sin app för att öka chanserna till viral marknadsföring och ett sätt att göra detta är att under begränsade tidsperioder kraftigt rabattera betalappar eller t.o.m. erbjuda dem gratis under en period. Fördelarna för dig som kund är att du kan få även dyra appar till ett bra pris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ofta vill en app-tillverkare få spridning på sin app för att öka chanserna till viral marknadsföring och ett sätt att göra detta är att under begränsade tidsperioder kraftigt rabattera betalappar eller t.o.m. erbjuda dem gratis under en period.</p>
<p>Fördelarna för dig som kund är att du kan få även dyra appar till ett bra pris eller t.o.m. testa appar gratis som du inte är säker på att du vill använda framöver. Med gratisapparna <a title="app hits" href="http://itunes.apple.com/us/app/app-hits-for-ipad-discover/id417716440?mt=8">AppHits</a> och <a title="AppZapp" href="http://itunes.apple.com/us/app/id383151779?mt=8&amp;affId=1744357">AppZapp</a> får du koll på vilka betalappar som rabatteras eller kan laddas ner gratis just nu.</p>
<p>Genom att upptäcka appar med potential tidigt kan du få dem till ett mycket lägre pris än vad andra får sedan när de blir etablerade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetips.se/20120330/hitta-rabatterade-appar-med-apphits-och-appzapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sälj dina mobilbilder med Foap</title>
		<link>http://www.iphonetips.se/20120328/salj-dina-mobilbilder-med-foap/</link>
		<comments>http://www.iphonetips.se/20120328/salj-dina-mobilbilder-med-foap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone appar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetips.se/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[I april 2012 lanseras appen Foap där amatörfotografer kan ladda upp sina mobilbilder och få betalt om någon vill använda dem. Foap är grundat av Alexandra Bylund och David Los. Tanken är att man ska kunna ta en bild med sin mobil, skicka in den via appen och sedan vänta på att någon köper den. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I april 2012 lanseras appen Foap där amatörfotografer kan ladda upp sina mobilbilder och få betalt om någon vill använda dem.</p>
<p>Foap är grundat av Alexandra Bylund och David Los.<br />
Tanken är att man ska kunna ta en bild med sin mobil, skicka in den via appen och sedan vänta på att någon köper den. Köparna går  in via foaps hemsidan väljer den bild man vill ha och betalar via Paypal. Priset är 250kr per bild och fotograferna får 50 procent av det priset.</p>
<p>En bild kan säljas flera gånger, till olika tidningar eller företag, så köpet ger ingen exklusivitet till bilden.</p>
<p>Man kan tänka sig att många tidningar kommer att vara intresserade av att köpa  bilder av lokala händelser eller olyckor, då det ofta blir mycket dyrare och mer fördröjningar om tidningens personal ska ta sig dit det händer något.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetips.se/20120328/salj-dina-mobilbilder-med-foap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggregatorer till surfplattan</title>
		<link>http://www.iphonetips.se/20120318/aggregatorer-till-surfplattan/</link>
		<comments>http://www.iphonetips.se/20120318/aggregatorer-till-surfplattan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad appar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetips.se/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Det finns ett fleratal aggregatorer till din surfplatta som hjälper dig att hålla koll på nyhets- RSS och sociala medieflöden.  Du får ett personligt flöde utifrån vilka källor du väljer, men i flera fall även utifrån vad dina kontakter och du själv har läst tidigare. Alla dessa aggregatorer är gratis så prova och se vilken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns ett fleratal aggregatorer till din surfplatta som hjälper dig att hålla koll på nyhets- RSS och sociala medieflöden.  Du får ett personligt flöde utifrån vilka källor du väljer, men i flera fall även utifrån vad dina kontakter och du själv har läst tidigare. Alla dessa aggregatorer är gratis så prova och se vilken som blir din favorit.</p>
<p>Flipboard<br />
Innehåll kommer från användarens sociala medier och från flipboards innehållspartners.  Användaren kan söka efter en viss feed, grupp eller hashtag. Innehåller rangordnas utifrån hur populärt det är i ditt sociala nätverk.</p>
<p>Float<br />
Visar flöden från innehållspartners och man kan se vad ens vänner läser. Man kan också lägga till webbinnehåll genom Float bookmarklet.</p>
<p>Feedly<br />
Nyhetsläsare där du kan läsa och dela dina flöden.</p>
<p>News.me<br />
Innehåll visas utifrån vad som är populärt i news.me nätverket respektive twitter. Innehåll prioriteras också utifrån vad du har läst och gillat tidigare.</p>
<p>Pulse<br />
Föreslår innehåll men användaren kan också lägga till innehåll. Även innehåll från facebook, twitter och google reader visas.</p>
<p>Skygrid<br />
Aggregerar innehåll från över 1 miljon källor på webben. Man kan också lägga till sitt egna innehåll och visa uppdateringar från facebook, twitter och YouTube.</p>
<p>Zite<br />
Innehåll hämtas från ditt sociala nätverk och prioriteras utifrån dina intressen genom att zite analyserar tidigare beteende.</p>
<p>Editions by AOL<br />
Innehåll hämtas från tiotusentals publikationer som presenteras i sektioner och varje sektion identifierar de 20 mest inflytelserika källorna och rangordnas utifrån dina intressen. Användare kan lägga till egna källor och anpassa utseendet t.ex. genom att ändra färgval.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetips.se/20120318/aggregatorer-till-surfplattan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draw something &#8211; Rita och gissa</title>
		<link>http://www.iphonetips.se/20120314/draw-something/</link>
		<comments>http://www.iphonetips.se/20120314/draw-something/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad appar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone appar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetips.se/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många appar till iOS där du kan rita med fingrarna eller på annat sätt. Gillar du att rita och samtidigt vill interagera med dina vänner så kanske draw something kan vara något. I appen väljer man vem man vill spela mot eller snarare med. Du väljer man mellan tre olika ord på engelska som du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns många appar till iOS där du kan rita med fingrarna eller på annat sätt. Gillar du att rita och samtidigt vill interagera med dina vänner så kanske draw something kan vara något.<br />
I appen väljer man vem man vill spela mot eller snarare med. Du väljer man mellan tre olika ord på engelska som du ska försöka rita. Motståndaren gissar ordet och om det blir rätt, får båda spelarna poäng. Gissar motståndaren fel, är spelet slut. Båda är ute ur leken. Ett slags Pictionary i modern tappning.  Eller som &#8221;Rita Gissa Spring&#8221;, men utan löpningsmomentet, men det kan man ju lägga till själv om man vill. Men det kanske blir lite avigt då det antagligen oftast spelas vid korta pauser i bussen, bilen eller hemska tanke, på toaletten. För poängen kan spelarna köpa till extra färger eller hjälp.</p>
<p>Det som gör spelet speciellt är alltså  att man inte är ute efter att krossa den andre. Båda måste hjälpa varandra för att man ska få poäng. Man kan se den gemensamma svarstiden, hur lång tid man brukar använda för att rita, den gemensamma svårighetsgraden på de ord man väljer och så vidare. Kanske är det här en trend som kommer att fortsätta. Trenden att få in spelifieringsmoment i vardagen för att hjälpa varandra att utvecklas. Kanske får vi se mer av sådant här i skolan. Som en reaktion på de skolspel som ofta fokuserar på enskilda vinster och inte på samarbete.</p>
<p>Draw something</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetips.se/20120314/draw-something/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print screen på din iPad</title>
		<link>http://www.iphonetips.se/20120314/print-screen-pa-din-ipad/</link>
		<comments>http://www.iphonetips.se/20120314/print-screen-pa-din-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetips.se/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Om du har behovet att skapa en skärmdump av det som visas på din iPad kan du lösa det genom att ta en iPad print screen. För att ta en print screen på din iPad  trycker du på hem-knappen och knappen du släcker skärmen/stänger av ipaden med samtidigt när den skärmbild du vill spara är uppe.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Om du har behovet att skapa en skärmdump av det som visas på din iPad kan du lösa det genom att ta en iPad print screen.</div>
<div>För att ta en print screen på din iPad  trycker du på hem-knappen och knappen du släcker skärmen/stänger av ipaden med samtidigt när den skärmbild du vill spara är uppe. </div>
<div>Du kommer att höra ett ljud och se en vit bild blixtra till. Printscreen-bilden sparas under dina bilder.<br />
Sedan kan du maila, synka, eller dela bilden på samma sätt som du kan göra med dina andra bilder.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetips.se/20120314/print-screen-pa-din-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projicera innehållet på din iPhone</title>
		<link>http://www.iphonetips.se/20120201/projicera-innehallet-pa-din-iphone/</link>
		<comments>http://www.iphonetips.se/20120201/projicera-innehallet-pa-din-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone tillbehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetips.se/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan du visa innehållet på din iPhone på närmaste vägg eller annan slät yta med ett extra skal med inbyggd projektor. Projektorn ser ut som ett tjockt skal till Iphone. Den består av batteri, projektor och högtalare. Mobilen placeras i projektorskalet och riktas mot närmaste plana yta. Bilden blir överraskande bra. Ju närmare väggen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Nu kan du visa innehållet på din iPhone på närmaste vägg eller annan slät yta med ett extra skal med inbyggd projektor.</p>
</div>
<p><strong>Projektorn ser ut</strong> som ett tjockt skal till Iphone. Den består av batteri, projektor och högtalare. Mobilen placeras i projektorskalet och riktas mot närmaste plana yta. <strong></strong>Bilden blir överraskande bra. Ju närmare väggen projektorn står och ju mörkare det är i rummet desto bättre bild. I  ljus miljö blir bilden svår att se.</p>
<p><strong>Bilden kan bli upp till </strong> 50 tum,  och skärpan ställs in med ett reglage. Ju närmare projiceringsytan desto skarpare bild. Högtalarna är bättre än Iphones inbyggda, men projektorn är inte direkt någon bergsprängare.</p>
<div id="articleBody">
<p><strong>Det finns några</strong>  begränsningar. Iphone släpper i många fall bara igenom innehåll från originalprogram, som webbläsaren Safari, tv-klippsajten Youtube och bildpresentatören till projektorn. Nedladdade appar som SVT Play fungerar inte. Men tv-program på vanliga sajter går att komma åt. Det går alltså att se SVT-sändningar via svtplay.se.</p>
<p><strong>Och gör du</strong> egna filmer i till exempel programmet Imovie måste dessa sparas ned i bildvisningsprogrammet för att kunna visas i projektorn.</p>
<p><strong>Det går också</strong> att visa Power Point-presentationer med projektorn, via programmet Presentation Viewer.</p>
<p><strong>På sikt lär</strong> mobiltillverkarna bygga in projektorer i telefonerna. Men just nu är projektorfodralet ett riktigt roligt och praktiskt tillbehör till Iphone.<strong></strong>  Projektorn kostar 1.895 kronor och säljs av återförsäljaren The Case Factory.</p>
<h4>Fakta Iphoneprojektor</h4>
<ul>
<li><strong>Vikt: </strong>97gram</li>
<li><strong>Projektor: </strong>LED-lampa</li>
<li><strong>Passar till: </strong>Iphone4 och Iphone 4S</li>
<li>Skalet har eget inbyggt batteri, som även kan användas för att ladda mobilens batteri.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetips.se/20120201/projicera-innehallet-pa-din-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitta toa lätt i Sveriges storstäder</title>
		<link>http://www.iphonetips.se/20120121/hitta-toa-latt-i-sveriges-storstader/</link>
		<comments>http://www.iphonetips.se/20120121/hitta-toa-latt-i-sveriges-storstader/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone appar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonetips.se/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[appen HittaToaLätt är appen som guidar dig till närmsta offentliga toalett i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vilken är den närmsta öppna toalett och har den skötbord? Här kan du lätt hitta närmsta handikappanpassade toalett och närmaste gratis toalett. I appen som är sponsrad av pfizer, finns även ett test för dig som misstänker att du eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>appen <a title="toa" href="http://itunes.apple.com/se/app/hittatoalatt/id460048641?mt=8">HittaToaLätt</a> är appen som guidar dig till närmsta offentliga toalett i Stockholm, Göteborg och Malmö.<br />
Vilken är den närmsta öppna toalett och har den skötbord? Här kan du lätt hitta närmsta handikappanpassade toalett och närmaste gratis toalett.<br />
I appen som är sponsrad av pfizer, finns även ett test för dig som misstänker att du eller någon du känner kissar alltför ofta eller har svårt att hinna till toaletten i tid och därmed har symtom som kan tyda på överaktiv blåsa.</p>
<p>Appen <a title="toahjälpen" href="http://itunes.apple.com/se/app/toahjalpen/id404005479?mt=8">toahjälpen</a> guidar till närmaste toalett i  Stockholmsregionen, men fler geografiska områden kan komma att inkluderas efter hand. Applikationen visar närmaste toalett, öppettider, avgifter, handikappanpassning och så vidare. Applikationen kommer också att utvecklas med ett lexikon, bestående av råd, tips och länkar till information om mag och tarmsjukdomar då appen utvecklats av riksförbundet för mag och tarmsjuka och är sponsrad av läkemedelsföretaget MSD och varumärket Tork från SCA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonetips.se/20120121/hitta-toa-latt-i-sveriges-storstader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

